Por: Larissa Claro – Publicado em: 03.12.2018
O defensor público José Alípio Bezerra de Melo tomou posse, na última sexta-feira (30), do cargo de corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB) para o biênio 2019/2020. A solenidade aconteceu durante a 60ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da Instituição, que também empossou o defensor público André Luiz Pessoa de Carvalho como membro titular do Conselho.
Com 33 anos de serviços prestados à DPE-PB, essa é a primeira vez que Alípio ocupa o cargo de corregedor-geral. “Assumo com muito compromisso e sabendo que vou enfrentar uma responsabilidade muito grande, que é lidar com 238 defensores públicos – não para punir, perseguir ou para ser o carrasco, mas para ser um orientador e trabalhar em parceria com os colegas. Fazer o melhor para esperar o melhor”, disse o novo corregedor.
Alípio afirmou que o trabalho da Corregedoria não é fácil e ressaltou a importância do órgão: “É um trabalho muito espinhoso, muito visto e muito cobrado também. Também tem o lado das correições e inspeções e espero que tudo dê certo para que eu faça um trabalho que atenda a expectativa dos colegas (…) A Corregedoria é muito importante porque é um órgão fiscalizador, orientador e um órgão que aprecia as reclamações, as denúncias, portanto, a gente tem que estar muito preparado e com muita luz para fazer um trabalho de juiz”, ressaltou.
Para assumir o novo cargo, Alípio deixou o Núcleo Regional de Atendimento de Campina Grande, que coordenava há nove anos. Ele também abriu uma vaga no Conselho Superior, para o qual foi eleito em setembro. Ele continua membro do colegiado, mas agora ocupa a vaga destinada ao corregedor-geral.
Homenagens – Durante a reunião do Conselho, os defensores públicos com maior produtividade no biênio 2017 e 2018 e aqueles que atuam no Tribunaldo Júri foram homenageados pelo então corregedor-geral, Charles Pereira, e pela defensora pública-geral, Madalena Abrantes. A concessão de votos de aplausos a 116 membros da DPE-PB, dois deles in memoriam, marcou o encerramento do mandado de Charles à frente da Corregedoria.
Confira a lista dos defensores públicos homenageados com votos de aplausos:
|
MAIOR PRODUTIVIDADE NO BIÊNIO 2017/2018 |
|
| 1 | ACRISIO ALVES DE ALMEIDA |
| 2 | ADMILSON VILLARIM FILHO |
| 3 | ALBA NEIDE MAXIMO DA SILVA |
| 4 | ALEXANDRE MOURA RIBEIRO |
| 5 | ANA PAULA MIRANDA DOS SANTOS DINIZ |
| 6 | ANAIZA DOS SANTOS SILVEIRA |
| 7 | ANDRE LUIZ PESSOA DE CARVALHO |
| 8 | ANGELA MARIA DANTAS LUFTI DE ABRANTES |
| 9 | ANTONIO DE PADUA FERNANDES |
| 10 | ANTONIO ROBERTO DE FARIA |
| 11 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| 12 | ARGEMIRO QUEIROZ DE FIGUEIREDO |
| 13 | BERGSON MARQUES CAVALCANTI DE ARAUJO |
| 14 | BERTHEZENE BARROS DA CUNHA LIMA MARTINS |
| 15 | CARDINEUZA DE OLIVEIRA XAVIER |
| 16 | CARMEN NOUJAIM HABIB NACAD EL-KOURE |
| 17 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO |
| 18 | CLEIDE MARQUES PATRICIO DA COSTA |
| 19 | CONCEICAO DE LOURDES B. ARCOVERDE |
| 20 | DAMIANA DE ALMEIDA FREITAS OLIVEIRA |
| 21 | DULCE ALMEIDA DE ANDRADE |
| 22 | DURVAL DE OLIVEIRA FILHO |
| 23 | EDSON FREIRE DELGADO |
| 24 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| 25 | ELIANE MENEZES CAVALCANTI |
| 26 | ELISETE DA CUNHA PEREIRA |
| 27 | ELIZABETH MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 28 | EULINA ALMEIDA LYRA NOBREGA |
| 29 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| 30 | FELISBELA MARTINS DE OLIVEIRA |
| 31 | FRANCISCA DAS CHAGAS QUEIROGA |
| 32 | FRANCISCA DE FATIMA P. ALMEIDA DINIZ |
| 33 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO |
| 34 | GILBERTO MAGALHAES DA SILVA |
| 35 | GIZELDA GONZAGA DE MORAES |
| 36 | HERCILIA MARIA RAMOS REGIS |
| 37 | ISABEL CARLOS ROCHA |
| 38 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| 39 | JOANA DARK LACERDA |
| 40 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| 41 | JOAO GAUDENCIO DINIZ CABRAL |
| 42 | JOCEL JANDERLHEI ALVES DE FREITAS |
| 43 | JOSE ALIPIO BEZERRA DE MELO |
| 44 | JOSE BERNARDINO NETO |
| 45 | JOSE FERNANDES DE ALBUQUERQUE |
| 46 | JOSE WILLAMI DE SOUSA |
| 47 | JOSEMARA DA COSTA SILVA |
| 48 | KATIA LANUSA DE SA VIEIRA |
| 49 | KLEBIA MARIA LUDGERIO BORBA |
| 50 | LAURA NEUMA CAMARA BONFIM SALES |
| 51 | LUCIA DE FATIMA DE FREIRE LINS |
| 52 | LUIZ ANTONIO MARQUES FARIAS |
| 53 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO |
| 54 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA |
| 55 | LUZIA APARECIDA CAVALCANTI SILVA |
| 56 | MARCOS ANTONIO MACIEL DE MELO |
| 57 | MARIA AUXILIADORA DE JESUS |
| 58 | MARIA DA PENHA CHACON |
| 59 | MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO DE MORAES |
| 60 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA |
| 61 | MARIA DE FATIMA ARAUJO R. DE MELO |
| 62 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO |
| 63 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DANTAS |
| 64 | MARIA DE GUADALUPE BEZERRA SILVA |
| 65 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MELO |
| 66 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA |
| 67 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA |
| 68 | MARIA DOS REMEDIOS MENDES OLIVEIRA |
| 69 | MARIA ELIZABETH MORAIS PORDEUS |
| 70 | MARIA FAUSTA RIBEIRO |
| 71 | MARIA GORETTI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 72 | MARIA JUVINETE ANACLETO |
| 73 | MARIA SILVONETE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 74 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO |
| 75 | MESSIAS DELFINO LEITE |
| 76 | ODINALDO ESPINOLA |
| 77 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA |
| 78 | OTAVIO NETO ROCHA SARMENTO |
| 79 | PAULA FRASSINETTE HENRIQUES DA NOBREGA |
| 80 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO |
| 81 | PAULO SERGIO LYRA PEREIRA DA SILVA |
| 82 | PEDRO MUNIZ DE BRITO NETO |
| 83 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO |
| 84 | RISALBA CAVALCANTI DE LIMA |
| 85 | ROSA MARIA ELIAS SILVA |
| 86 | ROSANGELA MARIA MEDEIROS BRITO |
| 87 | RYVEKA CAMPOS MARTINS |
| 88 | SEVERINO NUNES DE LUCENA |
| 89 | SONIA MARIA CARVALHO DE SOUZA |
| 90 | SONIA REGIS VITAL MAIA |
| 91 | TEREZA LYZIEUX FEITOSA LIRA |
| 92 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA |
| 93 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO SEVERO |
| 94 | VALERIA CLEMENTINO DE ALMEIDA LUNA |
| 95 | VALERIA MARIA SOLANO MACEDO DA FONSECA |
| 96 | VANILDO OLIVEIRA BRITO |
| 97 | VICENTE ALENCAR RIBEIRO |
| 98 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| 99 | WALACE OZIRES COSTA |
| 100 | WALNIR ONOFRE HONORIO |
| ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI | |
| 1 | ACRISIO ALVES DE ALMEIDA |
| 2 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| 3 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| 4 | ARGEMIRO QUEIROZ DE FIGUEIREDO |
| 5 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| 6 | FRANCISCA DE FATIMA P. ALMEIDA DINIZ |
| 7 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| 8 | MANFREDO ESTEVAM ROSENSTOCK |
| 9 | MILTON AURELIO DIAS DOS SANTOS |
| 10 | NEIDE LUIZA VINAGRE NOBRE |
| 11 | PAULA FRASSINETTE HENRIQUES DA NOBREGA |
| 12 | PHILIPPE MANGUEIRA DE FIGUEIREDO |
| 13 | RODRIGO SERGIO ALMEIDA DE MENDONCA |
| 14 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE |
| IN MEMORIAM
|
|
| 1 | ALVARO CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| 2 | PAULO CELSO DO VALLE FILHO |
